175 countries · 43 currencies
Free VPN Premium prices in every country
Premium is priced for local purchasing power. Here is the exact Premium price, in local currency, in all 175 store countries where Free VPN Premium is sold.
Prices checked 12 Nov 2026 from App Store Connect
175 countries
Popular:
Argentina
Australia
Brazil
Canada
Egypt
France
Germany
India
Indonesia
Italy
Japan
Malaysia
Mexico
Netherlands
Nigeria
Pakistan
Philippines
Saudi Arabia
South Africa
South Korea
Spain
Thailand
Turkey
United Arab Emirates
United Kingdom
United States
Vietnam
| Country | Yearly | Monthly | Weekly | Currency |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | $24.99 | $3.99 | $2.99 | USD |
| Albania | $59.99 | $7.99 | $6.99 | USD |
| Algeria | $37.99 | $5.99 | $3.99 | USD |
| Angola | $37.99 | $5.99 | $3.99 | USD |
| Anguilla | $84.99 | $12.49 | $9.89 | USD |
| Antigua & Barbuda | $67.99 | $9.99 | $7.99 | USD |
| Argentina | $50.99 | $6.99 | $5.99 | USD |
| Armenia | $49.99 | $6.99 | $4.99 | USD |
| Australia | A$129.99 | A$19.99 | A$14.99 | AUD |
| Austria | €79.99 | €9.99 | €8.99 | EUR |
| Azerbaijan | $29.99 | $4.99 | $3.99 | USD |
| Bahamas | $99.99 | $12.99 | $9.99 | USD |
| Bahrain | $69.99 | $9.99 | $8.99 | USD |
| Barbados | $99.99 | $14.99 | $11.99 | USD |
| Belarus | $29.99 | $4.99 | $3.99 | USD |
| Belgium | €79.99 | €9.99 | €8.99 | EUR |
| Belize | $50.99 | $6.99 | $5.99 | USD |
| Benin | $49.99 | $6.99 | $4.99 | USD |
| Bermuda | $84.99 | $12.49 | $9.89 | USD |
| Bhutan | $24.99 | $3.99 | $2.99 | USD |
| Bolivia | $37.99 | $5.99 | $3.99 | USD |
| Bosnia & Herzegovina | €39.99 | €6.99 | €3.99 | EUR |
| Botswana | $37.99 | $5.99 | $3.99 | USD |
| Brazil | R$299.90 | R$49.90 | R$39.90 | BRL |
| British Virgin Islands | $84.99 | $12.49 | $9.89 | USD |
| Brunei | $67.99 | $9.99 | $7.99 | USD |
| Bulgaria | €59.99 | €7.99 | €6.99 | EUR |
| Burkina Faso | $37.99 | $5.99 | $3.99 | USD |
| Cambodia | $39.99 | $6.99 | $3.99 | USD |
| Cameroon | $49.99 | $6.99 | $4.99 | USD |
| Canada | CA$99.99 | CA$12.99 | CA$9.99 | CAD |
| Cape Verde | $50.99 | $6.99 | $5.99 | USD |
| Cayman Islands | $84.99 | $12.49 | $9.89 | USD |
| Chad | $37.99 | $5.99 | $3.99 | USD |
| Chile | CLP$59,990 | CLP$7,990 | CLP$6,990 | CLP |
| China | CN¥368 | CN¥48 | CN¥38 | CNY |
| Colombia | COL$179,900 | COL$29,900 | COL$19,900 | COP |
| Congo | $49.99 | $6.99 | $4.99 | USD |
| Costa Rica | $50.99 | $6.99 | $5.99 | USD |
| Côte d’Ivoire | $49.99 | $6.99 | $4.99 | USD |
| Croatia | €79.99 | €9.99 | €8.99 | EUR |
| Cyprus | €79.99 | €9.99 | €8.99 | EUR |
| Czechia | Kč 1,990 | Kč 249 | Kč 199 | CZK |
| Denmark | kr 699 | kr 99 | kr 89 | DKK |
| Dominica | $50.99 | $6.99 | $5.99 | USD |
| Dominican Republic | $37.99 | $5.99 | $3.99 | USD |
| DR Congo | $37.99 | $5.99 | $3.99 | USD |
| Ecuador | $37.99 | $5.99 | $3.99 | USD |
| Egypt | E£1,299.99 | E£199.99 | E£149.99 | EGP |
| El Salvador | $37.99 | $5.99 | $3.99 | USD |
| Estonia | €79.99 | €9.99 | €8.99 | EUR |
| Eswatini | $37.99 | $5.99 | $3.99 | USD |
| Fiji | $37.99 | $5.99 | $3.99 | USD |
| Finland | €99.99 | €14.99 | €9.99 | EUR |
| France | €79.99 | €9.99 | €8.99 | EUR |
| Gabon | $37.99 | $5.99 | $3.99 | USD |
| Gambia | $24.99 | $3.99 | $2.99 | USD |
| Georgia | $49.99 | $6.99 | $4.99 | USD |
| Germany | €79.99 | €9.99 | €8.99 | EUR |
| Ghana | $49.99 | $6.99 | $4.99 | USD |
| Greece | €59.99 | €7.99 | €6.99 | EUR |
| Grenada | $50.99 | $6.99 | $5.99 | USD |
| Guatemala | $37.99 | $5.99 | $3.99 | USD |
| Guinea-Bissau | $37.99 | $5.99 | $3.99 | USD |
| Guyana | $67.99 | $9.99 | $7.99 | USD |
| Honduras | $37.99 | $5.99 | $3.99 | USD |
| Hong Kong | HK$488 | HK$88 | HK$58 | HKD |
| Hungary | Ft 22,990 | Ft 2,990 | Ft 2,490 | HUF |
| Iceland | $99.99 | $14.99 | $11.99 | USD |
| India | ₹2,499 | ₹399 | ₹299 | INR |
| Indonesia | Rp 499,000 | Rp 79,000 | Rp 59,000 | IDR |
| Iraq | $37.99 | $5.99 | $3.99 | USD |
| Ireland | €79.99 | €9.99 | €8.99 | EUR |
| Israel | ₪249.90 | ₪39.90 | ₪34.90 | ILS |
| Italy | €79.99 | €9.99 | €8.99 | EUR |
| Jamaica | $50.99 | $6.99 | $5.99 | USD |
| Japan | ¥11,000 | ¥1,500 | ¥1,300 | JPY |
| Jordan | $37.99 | $5.99 | $3.99 | USD |
| Kazakhstan | ₸22,990 | ₸3,490 | ₸2,490 | KZT |
| Kenya | $49.99 | $6.99 | $4.99 | USD |
| Kosovo | €39.99 | €6.99 | €3.99 | EUR |
| Kuwait | $67.99 | $9.99 | $7.99 | USD |
| Kyrgyzstan | $39.99 | $6.99 | $3.99 | USD |
| Laos | $29.99 | $3.99 | $2.99 | USD |
| Latvia | €59.99 | €7.99 | €6.99 | EUR |
| Lebanon | $37.99 | $5.99 | $3.99 | USD |
| Liberia | $37.99 | $5.99 | $3.99 | USD |
| Libya | $37.99 | $5.99 | $3.99 | USD |
| Lithuania | €79.99 | €9.99 | €8.99 | EUR |
| Luxembourg | €99.99 | €14.99 | €9.99 | EUR |
| Macao | $67.99 | $9.99 | $7.99 | USD |
| Madagascar | $37.99 | $5.99 | $3.99 | USD |
| Malawi | $37.99 | $5.99 | $3.99 | USD |
| Malaysia | RM 179.90 | RM 29.90 | RM 19.90 | MYR |
| Maldives | $50.99 | $6.99 | $5.99 | USD |
| Mali | $37.99 | $5.99 | $3.99 | USD |
| Malta | €79.99 | €9.99 | €8.99 | EUR |
| Mauritania | $37.99 | $5.99 | $3.99 | USD |
| Mauritius | $49.99 | $6.99 | $4.99 | USD |
| Mexico | MX$999 | MX$149 | MX$129 | MXN |
| Micronesia | $37.99 | $5.99 | $3.99 | USD |
| Moldova | $49.99 | $6.99 | $4.99 | USD |
| Mongolia | $37.99 | $5.99 | $3.99 | USD |
| Montenegro | €34.99 | €5.99 | €3.99 | EUR |
| Montserrat | $84.99 | $12.49 | $9.89 | USD |
| Morocco | $49.99 | $6.99 | $4.99 | USD |
| Mozambique | $37.99 | $5.99 | $3.99 | USD |
| Myanmar | $24.99 | $3.99 | $2.99 | USD |
| Namibia | $37.99 | $5.99 | $3.99 | USD |
| Nauru | $84.99 | $12.49 | $9.89 | USD |
| Nepal | $29.99 | $4.99 | $3.99 | USD |
| Netherlands | €79.99 | €9.99 | €8.99 | EUR |
| New Zealand | NZ$149.99 | NZ$22.99 | NZ$17.99 | NZD |
| Nicaragua | $37.99 | $5.99 | $3.99 | USD |
| Niger | $37.99 | $5.99 | $3.99 | USD |
| Nigeria | ₦39,900 | ₦6,900 | ₦4,900 | NGN |
| North Macedonia | $37.99 | $5.99 | $3.99 | USD |
| Norway | kr 999 | kr 149 | kr 129 | NOK |
| Oman | $50.99 | $6.99 | $5.99 | USD |
| Pakistan | Rs 6,900 | Rs 1,100 | Rs 900 | PKR |
| Palau | $67.99 | $9.99 | $7.99 | USD |
| Panama | $50.99 | $6.99 | $5.99 | USD |
| Papua New Guinea | $37.99 | $5.99 | $3.99 | USD |
| Paraguay | $37.99 | $5.99 | $3.99 | USD |
| Peru | S/229.90 | S/29.90 | S/24.90 | PEN |
| Philippines | ₱2,490 | ₱399 | ₱249 | PHP |
| Poland | zł 299.99 | zł 49.99 | zł 39.99 | PLN |
| Portugal | €79.99 | €9.99 | €8.99 | EUR |
| Qatar | QAR 249.99 | QAR 39.99 | QAR 29.99 | QAR |
| Romania | lei 399.99 | lei 49.99 | lei 39.99 | RON |
| Russia | ₽3,490 | ₽499 | ₽349 | RUB |
| Rwanda | $24.99 | $3.99 | $2.99 | USD |
| Saudi Arabia | SAR 299.99 | SAR 39.99 | SAR 34.99 | SAR |
| São Tomé & Príncipe | $37.99 | $5.99 | $3.99 | USD |
| Senegal | $49.99 | $6.99 | $4.99 | USD |
| Serbia | €59.99 | €7.99 | €6.99 | EUR |
| Seychelles | $50.99 | $6.99 | $5.99 | USD |
| Sierra Leone | $24.99 | $3.99 | $2.99 | USD |
| Singapore | S$99.98 | S$14.98 | S$9.98 | SGD |
| Slovakia | €59.99 | €7.99 | €6.99 | EUR |
| Slovenia | €79.99 | €9.99 | €8.99 | EUR |
| Solomon Islands | $37.99 | $5.99 | $3.99 | USD |
| South Africa | R 799.99 | R 119.99 | R 79.99 | ZAR |
| South Korea | ₩110,000 | ₩17,000 | ₩12,000 | KRW |
| Spain | €79.99 | €9.99 | €8.99 | EUR |
| Sri Lanka | $24.99 | $3.99 | $2.99 | USD |
| St. Kitts & Nevis | $67.99 | $9.99 | $7.99 | USD |
| St. Lucia | $50.99 | $6.99 | $5.99 | USD |
| St. Vincent & Grenadines | $50.99 | $6.99 | $5.99 | USD |
| Suriname | $39.99 | $6.99 | $3.99 | USD |
| Sweden | kr 999 | kr 149 | kr 129 | SEK |
| Switzerland | CHF 70 | CHF 10 | CHF 10 | CHF |
| Taiwan | NT$2,290 | NT$320 | NT$290 | TWD |
| Tajikistan | $29.99 | $3.99 | $2.99 | USD |
| Tanzania | TSh 69,900 | TSh 11,900 | TSh 9,900 | TZS |
| Thailand | ฿1,290 | ฿199 | ฿149 | THB |
| Tonga | $37.99 | $5.99 | $3.99 | USD |
| Trinidad & Tobago | $50.99 | $6.99 | $5.99 | USD |
| Tunisia | $37.99 | $5.99 | $3.99 | USD |
| Turkey | ₺1,999.99 | ₺299.99 | ₺199.99 | TRY |
| Turkmenistan | $37.99 | $5.99 | $3.99 | USD |
| Turks & Caicos Islands | $84.99 | $12.49 | $9.89 | USD |
| Uganda | $49.99 | $6.99 | $4.99 | USD |
| Ukraine | $49.99 | $6.99 | $4.99 | USD |
| United Arab Emirates | AED 249.99 | AED 39.99 | AED 29.99 | AED |
| United Kingdom | £79.99 | £11.99 | £9.99 | GBP |
| United States | $84.99 | $12.49 | $9.89 | USD |
| Uruguay | $67.99 | $9.99 | $7.99 | USD |
| Uzbekistan | $29.99 | $3.99 | $2.99 | USD |
| Vanuatu | $37.99 | $5.99 | $3.99 | USD |
| Venezuela | $37.99 | $5.99 | $3.99 | USD |
| Vietnam | ₫799,000 | ₫119,000 | ₫99,000 | VND |
| Yemen | $37.99 | $5.99 | $3.99 | USD |
| Zambia | $29.99 | $4.99 | $3.99 | USD |
| Zimbabwe | $49.99 | $6.99 | $4.99 | USD |
No country matches that search. Try the country's English name or its currency code.
Prices are the Free VPN Premium subscription prices for iPhone, iPad and Android in each store country. The price you pay follows the country of your App Store or Google Play account, not your VPN location. Your store shows the final price and renewal terms before you subscribe; introductory offers and trials are not shown. The free, ad-supported tier costs nothing in every country.
Start free. Upgrade if you want.
No account, email or payment details needed to start.